030 / 42 00 77 75
info@immobilien3.de
Hier haben wir für Sie die aktuellen Bodenrichtwerte ( EUR / m2 ) für Berlin Steglitz-Zehlendorf zusammengestellt.
Folge Ortsteile zählen zu Steglitz-Zehlendorf: Steglitz / Lichterfelde / Lankwitz / Zehlendorf / Dahlem / Nikolassee / Wannsee
Bodenrichtwert / Bodenrichtwertentwicklung 2017 / 2018
Steglitz | Haderslebener Straße / Englerallee / Gustav-Mahler Platz / Buggestraße | 1100 | 1200 | ||||
Steglitz | Grunewaldstraße / Lepsiusstraße / Wrangelstraße / Paul-Henckels-Platz / Arno-Holz-Str. | 960 | 1100 | ||||
Steglitz | Goebenstraße / Beymestraße / Lutherstraße / Teile der Schalloppstraße | 700 | 800 | ||||
Steglitz | Buggestraße / Forststraße / Grillparzerstraße / Ganghoferstraße | 700 | 800 | ||||
Steglitz | Oehlertring / Brinkmannstraße / Grabertstraße / Sembritzkistraße / Sohnreystraße | 620 | 700 | ||||
|
|||||||
Lichterfelde | Malvenstraße / Kamillenstraße / Limonenstraße / Campus Benjamin Franklin | 830 | 950 | ||||
Lichterfelde | Potsdamer Straße / Ringstraße / Augustastraße / Ludwig-Beck-Platz / HIndenburgerdamm | 750 | 850 | ||||
Lichterfelde | Haydnstraße / Brahmsstraße / Undinestraße / Klingsorstraße | 710 | 800 | ||||
Lichterfelde | Beethovenstraße / Humperdinckstraße / Waldmannstraße / Mozartstraße / Seydlitzstraße | 610 | 700 | ||||
Lichterfelde | Karpfenpfuhl / Möllerpfad / Murtener Straße / Carstennstraße / Altendorfer Straße | 610 | 700 | ||||
Lichterfelde | Kornmesserstraße / Glarner Straße / Lausanner Straße / Teile von Hindenburg Allee | 600 | 660 | ||||
Lichterfelde | Hindenburgdamm / Königsberger Straße / Bäkestraße | 550 | 660 | ||||
Lichterfelde | McNair Promenade / Pinnauweg / Persantestraße / Tollensestraße / Darser Straße | 540 | 660 | ||||
Lichterfelde | Frobenstraße / Dessauer Straße / Ferdinandstraße / Schöffenstraße / Heinersdorfer Straße | 500 | 600 | ||||
Lichterfelde | Engelberger Straße / Ruthnerweg / Appenzeller Straße / Thuner Straße | 500 | 600 | ||||
Lichterfelde | Wiedenbrücker Weg / Waltroper Platz / Schwatlowstraße / Zimmermannstraße | 480 | 570 | ||||
Lichterfelde | Dorstener Straße / Schöppinger Straße / Wormbacher Weg / Ostpreußendamm | 440 | 520 | ||||
Lichterfelde | Mariannenstraße / Hildburghauser Straße / Tautenburger Straße / Heinersdorfer Straße | 440 | 520 | ||||
Lichterfelde | Bröndbystraße / Prettauer Pfad / Wismaer Strasse | 330 | 400 | ||||
Lichterfelde | Bonnstraße / Müllerstraße / Blücherstraße / Fürstenstraße | 330 | 400 | ||||
Lichterfelde | Gronauer Weg / Westpfahlenring / Ahlener Weg | 330 | 400 | ||||
Lichterfelde | Hildburghauser Straße / Mariannenstraße / Tautenburger Straße / Heiterwanger Weg | 450 | 520 | ||||
|
|||||||
Lankwitz | Bischofsgrüner Weg / Bernecker Weg / Wundsiedeler Weg / Rehauer Pfad | 500 | 600 | ||||
Lankwitz | Wichurastraße / Keffenbrinkweg / Preysingstraße / Beißstraße / Kämpergraben | 490 | 590 | ||||
Lankwitz | Frankenthaler Ufer / Graacher Straße / Rotenfelser Weg | 380 | 460 | ||||
Lankwitz | Gasgraben / Lankwitz Hafen / | 320 | 380 | ||||
|
|||||||
Zehlendorf | Sprungschanzenweg / Wieeselbau / Hochwildpfad / Hochsitzweg / Am Lappjagen | 1000 | 1100 | ||||
Zehlendorf | Schillerstraße / Hermannstraße / Argentinische Allee / Lindenthaler Allee / Onkel-Tom-Str. | 1100 | 1200 | ||||
Zehlendorf | Schützalle / Kleinaustraße / Mörchinger Straße / Charlottenburger Straße / Teil Seehofstraße | 860 | 950 | ||||
Zehlendorf | Laehrstraße / Heimatweg / Plaßstraße / Türksteinweg / Rendtorffstraße / Vesterzeile | 620 | 700 | ||||
Zehlendorf | Oertzenweg / Holstweg / Ravenweg / Kramstaweg / Königsweg / Teil Clauertstraße | 620 | 700 | ||||
Zehlendorf | Gutzmannstraße / Camphausenstraße / Bismarkstraße / Teil MÜhlenstraße / Nieritzstraße | 620 | 700 | ||||
Zehlendorf | Düppelstraße / Mittelstraße / Ahornstraße / Markgrafenstraße / Hohenzollernstraße | 630 | 700 | ||||
Zehlendorf | Menzer Weg / Michendorfer Straße / Wildbergweg / Gütergotzer Straße / Ludwigsfelder Str. | 520 | 600 | ||||
|
|||||||
Dahlem | Hellriegelstraße / Schorlemer Straße / Lentzestraße / Podbielskistraße | 1700 | 1800 | ||||
Dahlem | Musäusstraße / Bitterstraße / Meisenstraße / Teil Bachstelzenweg / | 1600 | 1700 | ||||
Dahlem | Schorlemerallee / Am Erlenbusch / Rohlfsstraße / Englerallee | 1400 | 1500 | ||||
Dahlem | Edwin-Redslob Straße / Ladenbergstraße/ Lansstraße / Otto-von-Simson-Straße | 980 | 1300 | ||||
Dahlem | Saargemünder Straße / Taylorstraße / Waldfriedhof / Marshallstraße | 830 | 1000 | ||||
Dahlem | Teil Gelfertstraße / Gratstraße / Am Anger / Im schwarzen Grund | 2100 | 2200 | ||||
Dahlem | Finkenpark / Finkenstraße / Gardebuscher Weg / Wachtelstraße / In der Halde | 2000 | 2100 | ||||
|
|||||||
Nikolassee | Insel Schwanenwerder | 1000 | 1100 | ||||
Nikolassee | Matterhorn / Palmzeile / Schopenhauerstraße / Kaiserstuhl / Pfeddersheimer Weg | 930 | 1000 | ||||
Nikolassee | Insel Schwanenwerder - Innenring | 840 | 950 | ||||
Nikolassee | Tristanstraße / Lohengrinstraße / Seeteufelstraße | 720 | 800 | ||||
Nikolassee | Hubertshausen / Grenze Tewsstraße / Kurstraße | 620 | 700 | ||||
Nikolassee | Oertzenweg / Holstweg / Ravenweg / Lissabonallee / | 620 | 700 | ||||
Nikolassee | Schlehdornsteig / Waldregensteig / Quendesteig / Quastheide / Barkenhof | 520 | 600 | ||||
|
|||||||
Wannsee | Am Sandwerder | 980 | 1400 | ||||
Wannsee | Am Kleinen Wannsee | 1000 | 1200 | ||||
Wannsee | Kyllmannstraße / Kaiserstraße / Alsenstraße | 890 | 1000 | ||||
Wannsee | Bismarckstr. | 820 | 950 | ||||
Wannsee | Tillmannsweg / Sandwerderweg / | 720 | 800 | ||||
Wannsee | Via Tilia, nordwestl. Neue Kreisstr. | 570 | 700 | ||||
Wannsee | Bäkestraße / Königsstraße | 370 | 440 | ||||
Für sämtliche Angaben übernehmen wir keine Gewähr !
Quelle: Gutachterausschuss Berlin